整车技术参数 | |||
总质量 | 2995(Kg) | 容积: | 3方 |
额定载质量 | 865(Kg) | 整备质量 | 2000(Kg) |
外形尺寸 | 4775,4875×1730×2320(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
接近角/离去角: | 34/24(°) | 前悬/后悬: | 605/1100(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3070,3170(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 175R14LT 8PR |
前轮距(mm): | 1338 | 后轮距(mm): | 1375,1455 |
轴荷: | 1450/1545 | 最高车速: | 100(km/h) |
其它 | 1、卸料方式为后卸。2、整车长度/轴距对应关系为(mm):4775/3070,4875/3170。3、ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司。4、发动机及油耗值(L/100Km)为:DAM15KR/7.5。5、专用装置:挂桶机构,主要用于城镇环卫桶装生活垃圾的收集与运输。6、选装上装外观样式。 |
底盘BJ1030V4JV5-01技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1030V4JV5-01 | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1338 | 后轮距: | 1375,1455 |
底盘排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
燃料种类: | 汽油 | 批次: | 333 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 1597 | 85 90 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVAV2JVB××××××××× |
Copyright © 2021-2023 程力专用汽车股份有限公司销售四十四分公司 版权所有 网站备案:鄂ICP备20006942号-213