下载文件,查看详细参数,图片,视频,报价!
CL2200四能多功能扫地王 程力新能源环卫车厂
1.全自动操纵,配备进口电控系统,系统有过流、欠压保护、反向半速等功能。
2.主刷边刷3秒全联动提升,四风机四吸尘效果好。
3.可拆卸式双滤芯,配合电动振尘装置和真空吸尘系统,清洁彻底。
4.三轮碟刹加机械手刹,垃圾全自动升降。
5.电子自动变档驱动,实现远距离转场作业。
6.自带240L垃圾箱,更换快捷方便,有效提高工作效率
7.开门驾驶式、配备金属风扇、多角度调节座椅,实心轮胎,综合提升驾驶的舒适性。
8.前置照明灯,方便夜间作业;水箱容量380L全雾化喷洒。
9.高配换锂电池可选装空调。
10.机身后置 LED数字显示器,可自定义显示内容,如:左右转弯箭头,xx会字幕,流动广告等。
电控 | 进口散件组装智能控制器(中科) |
| ||
电池 | 48V150AH(免维护锂电) | |||
电机 | 交流无刷差速电机 | |||
充电器 | 便携式智能充电器防水型 | |||
充电时间 | 3-6小时(放电率为100%) | |||
技 术 参 数 | 额定乘员 | 1人 | ||
长*宽*高 | 3000*2200*2100MM | 动力源 | 48V | |
行走速度 | 0-12KM/H | 交流驱动电机功率 | 3000W | |
最小转弯半径 | 45 | 充电时间 | (3-6)h | |
最大爬坡度 | >25度 | 重量 | 1200KG | |
制动距离 | ≤4m | 工作时间 | 4-5H | |
清扫宽度 | 2000MM---2200MM | 垃圾箱容量 | 240L | |
主刷宽度 | 800MM | 滚刷电机 | 1000W | |
工作效率 | 15000-30000㎡/H | 水箱 | 380L | |
作业功率 | 主刷+风机+边刷+振尘+滚筒电机+液压电机1200+500X2+100x4+50x2+800+800 | |||
车 身 系 统 | 座椅 | 海绵+高回弹PU皮革面料 | ||
车体 | 铝合金(框架、横梁、侧护板)+钢制车架+工程塑料成型件 | |||
电控线路 | 国标集成防水线束 | |||
仪表 | 组合仪表盘电量电压显示 | |||
后视镜 | 有 | |||
灯光及信号 | 组合前灯、组合后尾灯、工程警示灯,电喇叭及倒车蜂鸣器 | |||
倒车雷达 | 有 | |||
工作控制方式 | 自动控制系统,一键启动 | |||
方向盘 | 汽车方向盘 | |||
底 盘 系 统 | 动力传动系统 | 无极变速系统全浮型驱动桥 | ||
转向系统 | 四向调节方向管柱、齿轮式方向机 | |||
前后桥及悬挂 | 承载式前桥, | |||
制动系统 | 碟刹式制动 | |||
轮胎 | 实心橡胶胎 400-10 | |||
四风机-四振尘 | 带过热保护 | |||
Copyright © 2021-2023 程力专用汽车股份有限公司销售四十四分公司 版权所有 网站备案:鄂ICP备20006942号-213