解放J6高压清洗车是一种双发动机、双水泵清洗车,是在标准二类底盘的基础上,加装高压冲洗系统、低压冲洗系统,由机械、液压(气路)、电器三部分合为一体的专用冲洗作业车。本车具有独立的高、低压两套水路系统,为清洗车工作提供压力水源。其工作原理是:利用高压水泵产生的高压水,经喷水架的高压喷嘴喷出,利用高压水流的动能,以高压力、低流量的方式进行清洗,强力去污,高效节水,能将路面的陈旧污渍清洗干净;或高压水经左(右)角喷喷出,清洗路缘、人行道及护栏隔离区;使用高压喷枪还可清洗路标、广告牌、高架路等;喷雾系统具有强大的喷雾降尘、喷撒空气消毒剂及调节空气湿度功能。
高压水泵由副发动机→传动轴→皮带传动→电磁离合器→联轴器驱动;低压水路系统,采用双级叶轮离心泵,效率高、洒水宽度大、水枪射程远,低压水泵由底盘变速器取力器通过传动轴直接传动。
本车的高压水泵、喷嘴、高压喷枪及关键的液压、电气原件均采用国际名牌产品,性能优良、工作可靠。
标准参数
汽 车 底 盘 | 底盘型号 | CA1180P62K1L2A1E6Z | |||||
发动机型号/功率 | CA4DK1-22E6 CA6DH1-24E6 | 165kW 179kW | |||||
燃油种类 | 柴油 | ||||||
副发动 机及传 动系统 | 副发动机 | 型号 | 江铃JE493G3 | ||||
额定功率 | 57kw/3600/r/min | ||||||
工作转速 | 1500~1700 r/min | ||||||
电磁离合器 | DLK1-40 | ||||||
联轴器 | TGLA9 | ||||||
高 压 水 路 系 统 | 高压水泵 | 型式 | 柱塞式 | ||||
品牌 | 德国品孚 | ||||||
型号 | PT40 | ||||||
压力 | 10 MPa | ||||||
转速 | 800(900)r/min | ||||||
水阀 | 型式 | 气控高压球阀 | |||||
压力 | 10MPa | ||||||
喷水架喷嘴 | 型式 | 高压洗涤型 | |||||
角喷嘴 | 型式 | 高压洗涤型 | |||||
喷雾喷嘴 | 型式 | 细微雾化型 | |||||
水滤 | 型式 | 滤网式 | |||||
低压水路系统 | 低压水泵 | 型式 | 双级叶轮离心式 | ||||
品牌 | 杭州威龙 | ||||||
型号 | 80QZB(F)-60/90;50/110(选用) | ||||||
扬程 | 90m;110m | ||||||
转速 | 1480r/min | ||||||
水阀 | 气控球阀 | ||||||
液压 系统 | 型式 | 开式、电液控制 | |||||
主要元件 | 齿轮泵、液压缸、电磁阀 | ||||||
系统最高压力 | 16MPa | ||||||
液压油箱容量 | 65L |
技术参数
项 目 | 单位 | 参 数 | 备 注 | ||
作 业
性
能 | 喷水架清洗宽度 | m | 2.5-3.5 | 喷水杆缩伸 | |
喷水架偏角 | (°) | 左右各30 | |||
工作 速度 | 低压洒水 | Km/h | Ⅰ档7:Ⅱ档14 | 主发转速1500r/min | |
高压清洗 | Km/h | 3-15 | 副发转速1700r/min | ||
高压清洗能力 | m2/h | 25000 | 车速8km/h | ||
最高清洗水压力 | MPa | 10 | |||
清洗水流量 | L/min | 134 | |||
喷雾水流量 | L/min | 134 | |||
低压洒水流量 | L/min | 600~800 | |||
低压冲洗宽度 | m | ≥24 | |||
洒水宽度 | m | ≥16 | |||
水枪射程 | m | 38 | |||
水罐容积 | L | 9300 | 最大容积可达11方 | ||
行 使 性 能 | 最高车速(满载) | km/h | 90 | ||
最大爬坡角 | (°) | 12 | |||
制动距离 | m | ≤10 | |||
最小转弯直径 | m | <16 | |||
质量 参数 | 整车整备质量 | kg | 8940 | 基本型 | |
最大总质量 | kg | 18000 | |||
结 构 尺 寸 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 9850×2500×3090 | 运输状况(基本型) | |
轴距 | mm | 5000,4700,4500 | |||
接近角 | (°) | 17 | 喷水架提升 | ||
离去角 | (°) | 13 |
Copyright © 2021-2023 程力专用汽车股份有限公司销售四十四分公司 版权所有 网站备案:鄂ICP备20006942号-213