CLW5251ZSLD5型散装饲料运输车 |
【整车技术参数】 |
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 331 |
产品名称 | 程力威牌CLW5251ZSLD5型散装饲料运输车 |
总质量(kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 29.5 |
额定质量(kg) | 14055,13075 | 外形尺寸(mm) | 10980, 9990X2480X3930 |
整备质量(kg) | 10750,11730 | 货厢尺寸(mm) | XX |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 23/11,23/10 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2750,1430/2660 |
轴荷(kg) | 7000/7000/11000 | 最高车速(km/h) | 98,89 |
备注: | 备注:罐体外形尺寸(mm):8100×2480×2150(7000×2480×2150);罐体有效容积:29.5立方米;介质:膨化及颗粒饲料,粉料;密度:500kg/立方米;运输介质:膨化及颗粒饲料、粉料;外形长/轴距/后悬对应关系为(mm): 10980/1700+5100/2750,10980/1800+5000/2750,9990/1700+4200/2660,9990/1800+4100/2660。防护材料:Q235A碳钢,后防护采用焊接连接。后防护截面高度 尺寸:50×100(mm),下边缘离地高度445mm。本车仅选用的发动机型号为ISD210 5 0,ISD245 50,ISD270 50,ISB210 50,分别与发动机对应的油耗值为:3 3.7,33.6,33.6,33.5.ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 ;型号:3631010-C2000.选装后部外形图片.随底盘选装驾驶室。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | DFH1250BXV | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 8 |
轴距(mm) | 1800+3800,1800+4100,1800+5000,1995+4100,1995+5000,1995+5450 |
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8,3/3/4+3,10/10/- | 前轮距(mm) | 1915/1915,1955/1955,1940/1940 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1880 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
ISD245 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 180 |
东风天锦小三轴散装饲料运输车,康明斯245马力发动机,法士特8档变速箱,新款驾驶室,ABS,原装方向助力,中控锁,原厂空调,电动门窗,6.7L排量,5T前桥,10T后桥,11.00R20钢丝胎。
上装配置:罐体容积30方,罐体材质采用4mm优质碳钢板,整车叁条电动绞龙,分别由3个5.5KW的电机带动,顶部绞龙用液压控制举升,可左右旋转180度,罐体分四个独立隔仓,可独立控制各仓卸料顺序和速度。