【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 343 |
产品名称 | 程力威牌CLW9400ZSL型散装饲料运输半挂车 | ||
总质量(kg) | 40000 | 罐体容积(m3) | 57.3 |
额定质量(kg) | 27290 | 外形尺寸(mm) | 13750 * 2550 * 4000 (mm) |
整备质量(kg) | 12710 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(kg) | 16000 | |
接近角/离去角(°) | -/12 | 前悬/后悬(mm) | -/2250,-/3000 |
轴荷(kg) | -/24000(三轴组) | 最高车速(km/h) | |
备注: | 该车装备电机,绞龙输送装置,散装饲料罐等,卸料方式:电动铰龙螺旋输送卸料;运输介质:膨化颗料饲料;罐体外形尺寸:罐体前半截(长×宽×高)(mm):4020×2550×2360,罐体后半截(长×宽×高)mm:8980×2550×2640;罐体有效容积57.3立方米;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):500;ABS生产厂家/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS型号:CM2XL-4S/2K(4S/2M),选装外形样式。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | 底盘名称 | 通用货车挂车(非罐式) | |
商标名称 | 生产企业 | ||
轴数 | 3 | 轮胎数 | 12 |
轴距(mm) | 7080+1310+1310 | ||
轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
钢板弹簧片数 | -/8/8/8 | 前轮距(mm) | - |
燃料种类 | 后轮距(mm) | 1840/1840/1840 | |
排放依据标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
Copyright © 2021-2023 程力专用汽车股份有限公司销售四十四分公司 版权所有 网站备案:鄂ICP备20006942号-213