国六大福瑞卡 9.2吨 洒水车核心参数 | ||
---|---|---|
项目 | 参数 | 备注 |
轴距(mm) | 3800 | |
发动机型号 | CY4SK361/D40TCIF1 | 国VI排放,柴油发动机 |
发动机功率(kW) | 125/135/120/110 | |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 7030X 2200X 2800 | |
整备质量(kg) | 4620 | |
最大总质量(kg) | 11995 | |
工作速度(km/h) | 发动机转速750 r/min | 原地空档作业 |
罐体有效容积(m3) | 9.2 | |
罐体材质 | 武钢优质碳钢(4mm 厚) | |
前冲洒水宽度 | 前冲可达到 14-16 米 | |
后平台洒水高炮 | 扬程可达到 26-28 米 高炮 360 度旋转 | |
专用洒水泵 | 大功率水泵,垂直吸程 8 米 | |
常规功能配置 | 前冲,后洒,侧喷,洒水高炮,消防接口 |
Copyright © 2021-2023 程力专用汽车股份有限公司销售四十四分公司 版权所有 网站备案:鄂ICP备20006942号-213