程力威牌CLW5180XCQ6型雏禽运输车
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 324 |
产品名称 | 程力威牌CLW5180XCQ6型雏禽运输车 | ||
总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 8805,8870 | 外形尺寸(mm) | 9130,9000,8540,8230 * 2500 * 3850 (mm) |
整备质量(kg) | 9000 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 19/12,19/11,19/10 | 前悬/后悬(mm) | 1260/2570,1260/2740,1260/2580,1260/2470 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 最高车速(km/h) | 105 |
备注: | 该车用于运输雏禽,顶部封闭不可开启;厢内分三层装载雏禽,液压装置实现三层的升降工作;整车长/轴距/货厢长/后悬对应关系为(mm):9130/5300/5980/2570,9000/5000/5850/2740,8540/4700/5390/2580,8230/4500/5080/2470,发动机型号B6.2NS6B210,CY4SK761,D4.0NS6B195,D4.5NS6B220,YCS04200-68对应油耗值(L/100km)为: 26.3,26.8,26.6,26.6,26.4;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):480;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS系统生产厂家,型号:焦作博瑞克控制技术有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7,8/- | 前轮距(mm) | 1862,1933,1949 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806,1865 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
整车详细介绍 | |||
底盘说明 | 底盘配置:轴距3950,驾驶室2315/排半,发动机型号为B6.2NS6B230,230马力,发动机功率169KW,变速箱采用法士特8JS95,轮胎规格9.00R20 18PR,前后桥3.9/8德纳,250车架,动转,离合助力,电动门窗中空锁,空调,断气刹,排气制动,ABS,带取力器 |
Copyright © 2021-2023 程力专用汽车股份有限公司销售四十四分公司 版权所有 网站备案:鄂ICP备20006942号-213