程力威牌CLW5180ZSLD6型散装饲料运输车 | |||
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 322 |
产品名称 | 程力威牌CLW5180ZSLD6型散装饲料运输车 | ||
总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 17.93 |
额定质量(kg) | 8600,8535 | 外形尺寸(mm) | 9000,8800,8300 * 2550 * 3800 (mm) |
整备质量(kg) | 9270 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 17/18,17/17,17/17,17/15,17/15,17/17 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2300,1430/2570,1400/2600,1400/2900,1400/2900,1400/2700 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 最高车速(km/h) | 89 |
备注: | 饲料仓外形尺寸(mm):6100×2500×2190;饲料仓有效容积:17.93立方米,整车长度/轴距/后悬的对应关系为(mm):9000/5300/2300,9000/5000/2570,9000/5000/2600,9000/4700/2900,8800/4500/2900,8300/4200/2700,防护装置材料材质为Q235A,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):140×60,后下部防护离地高度(mm):530;采用发动机D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,DDi50E190-60,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230对应油耗值(L/100km)分别为:24.4,23.7,23.9,23.8,23.8.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.选装后部结构图片。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
整车详细介绍 | |||
底盘说明 | 底盘配置:D560排半标准顶驾驶室,D6.7NS6B230发动机,U型后处理,DT0690变速箱,6.75/0.74档位速比,6T前桥,10T单减后桥,8/10+8板簧,250×80×7+4车架,钢160L油箱,主减速比5.571,轮胎275/80R22.5 18PR,接口取力方式,有远程油门,有PTO接口,有PTO功能,有远程油门开关,无远程油门装置,有车载终端(带行驶记录仪功能) |
上装配置:罐体材质采用4mm优质碳钢板,整车3条绞龙,有3个5.5KW电机(万邦 西门子)带动,顶部绞龙液压控制举升,可左右旋转180°,罐体可根据用户要求做多个独立分仓,可独立控制各分仓卸料顺序和速度,卸料管倾斜60度,垂直卸料高度8.5米,整车卸料完用时20分钟。(绞龙长度 6.86X 三角函数0.87+整车高度-500=垂直卸料高度)
Copyright © 2021-2023 程力专用汽车股份有限公司销售四十四分公司 版权所有 网站备案:鄂ICP备20006942号-213